Beltéri LED kijelző 640×480 P1,25-P4-ig

beltéri led

Beltéri 640×480 LED Kabinetek: Kompakt Megoldás Részletgazdag Kijelzőkhöz

A beltéri 640×480 mm-es LED kabinetek ideális választást jelentenek olyan belső terekbe, ahol a kompakt méret, a kiváló képminőség és a rugalmas telepíthetőség a kulcs. Ezek a szabványos méretű panelek lehetővé teszik a könnyű skálázhatóságot, így kisebb videófalaktól a nagyobb, egyedi formájú kijelzőkig bármilyen méret kialakítható belőlük. Gyakran alkalmazzák őket konferenciatermekben, bevásárlóközpontokban, TV stúdiókban és irányítóközpontokban, ahol a részletgazdag, élénk vizuális tartalom megjelenítése kiemelten fontos.


 

Weight: 5.0 kg

Description

LED-kijelző vizuálisan lenyűgöző termék, LED-moduljainak, tápegységének és fogadókártyájának elülső szervizkialakításával. Ideális megoldás beltéri fix telepítésű elülső szervizképernyőhöz.

Beltéri 640×480 mm-es elülső szervizes HD LED kijelző
 
Pixel Pitch (mm) P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4
Model P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4
Pixel Configuration SMD1010/
COB/miniLED
SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD2020
Density (Pixels/㎡) 640,000 422,500 288,906 250,000 160,000 105,688 62,500
Module Resolution (Pixel) 256×128 208×104 172×86 160×80 128×64 104×52 80×40
Module Size (mm) 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160
Driving Mode (Duty) 1/32 1/26 1/43 1/40 1/32 1/26 1/20
Cabinet Size (mm) 640×480 640×480 640×480 640×480 640×480 640×480 640×480
Cabinet Weight (KG) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Brightness (CD/㎡) 600 600 600 700 800 800 700
Viewing Angle (°) 140 140 140 140 140 140 140
Gray Grade (Bits) 14 14 14 14 14 14 14
Operation Power AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
Max. Power Consumption (W/㎡) 580 580 580 439 457 413 351
Avg. Power Consumption (W/㎡) 195 195 195 150 153 138 117
Frame Frequency (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
Refresh Frequency (Hz) ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 1,920/3,840 1,920/3,840 1,920/3,840
Working Temperature (ºC) -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Lifetime (Hours) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
MTBF(hours) >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000
Protection Grade IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

hu_HU